Servicios | Cupo en S.M.M. (1) | Plazo en meses | Interés al mes (%) |
---|---|---|---|
Asistencia médica de emergencia | |||
Servicios de salud | 16 | 36 Meses | 1% |
Solidaridad por emergencia | 100 Salarios Mínimos | 72 Meses | 0.7 |
REFINANCIACIÓN EXTRAORDINARIA: El asociado que se acoja a este servicio de refinanciación limita su cupo de endeudamiento hasta 20 S.M.L.V. | |||
Refinanciacion Extraordinaria * | |||
Prestamos sobre Anticipos | ACUMULADO | 24 | 0.7 |
Edición Libros | 20 | 36 | 1.0 |
CUPO MÁXIMO DE ENDEUDAMIENTO TOTAL | 100 S.M.M. | ||
Calamidad Domestica | A estudio de Consejo de Administración | ||
Programas vacacionales y pasajes | 40 | 48 | 1.0 |
Impuestos y Tramites Legales | 15 | 12 | 1.0 |
Impuesto Valorizacion | Total | 48 | 1.0 |
Previsión Exequial Integral | TOTAL | 12 | 0 |
Parques Cementerios | 15 | 36 | 1.0 |
Servicios de Salud | 16 | 36 | 1.0 |
Seguro de Vida Grupo | TOTAL | 12 | 0 |
Seguro Vehículo contra todo Riesgo | TOTAL | 12 | 0 |
Seguro (Soat) | 1 | 6 | 1.0 |
Seguro de Vivienda (Incendio, Terremoto ect.) | TOTAL | 12 | 0 |
Seguro de Accidentes Personales | TOTAL | 12 | 0 |
Servicio de reparación y Mto de Vehículos | 6 | 12 | 1.0 |
Préstamo Emergencia | 4 | 12 | 1.0 |
Seminarios Congresos | 4 | 12 | 1.0 |
Matricula para Estudio | 20 | 12 | 1.0 |
Crédito Educativo de Especialización | 15 S.M.L.V. por Año de Especialización | 1.0 |
|
Materiales para Construcción | 30 | 48 | 1.0 |
Linea Hogar | 20 | 36 | 1.0 |
Linea Empresarial | 40 | 60 | 1.0 |
Libre Inversion | 50 | 60 | 0.9 |
Credito Hipotecario | Hasta 160 millones | 120 | 0.9 |
Adquisición de Inmuebles | Hasta 80 | 120 | 0.9 |
Equipo Profesional | 15 | 72 | 0.8 |
Apartamentos y Clubes | 40 | 48 | 1.0 |
Crédito impuesto de renta | 12 Meses | 0.55 | |
(1)S.M.M. = SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE (2) Si paga este servicio en una cuota en el siguiente mes no se cobran intereses. Si cancela cualquier servicio en tres o menos meses no se cobran gastos de administración. |